川連土地
周辺環境が充実している売地はこちらです。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。広さの心配がいらない土地面積2913.28㎡。当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です。ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください。プロの知識でもって全力でサポートいたします。
物件情報
周辺施設
川連土地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県筑西市川連85-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,640万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 2913.28㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 881.26坪 | 坪単価 | 3万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 「川連土地」のここがイチオシ。建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です。南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。こちらの売地はニーズも高い土地です。不動産探しでお困りのことがございましたら、どのような些細なことでも当社までお問い合わせください。筑西市エリアに詳しい、不動産のプロである当社スタッフが問題解決いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。