筑西市門井土地 約39坪
土地面積は131.06㎡(公簿)です。周辺環境が充実している売地はこちらです。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
筑西市門井土地 約39坪 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県筑西市門井1519-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 180万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 131.06㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 39.64坪 | 坪単価 | 4.54万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 筑西市門井土地 約39坪:水戸線新治にも近くて便利。土地面積は131.06㎡(公簿)でございます。こちらの売地はニーズも高い土地です。平坦地なので、傾斜地と比べて相対的にコストを抑えることができます。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。